
TESLA klima TA53FFCL-1832IA 18-ka INVERTER
Počevši od 44.2 KM mesečnoDodaj u korpu

TESLA klima TA53FFCL-1832IA 18-ka INVERTER
SKU: N/ATip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1500 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 25 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 65 |
Tip gasa/kg | R32/1,00 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |

TESLA klima TA53FFCL-1832IA 18-ka INVERTER
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1500 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 25 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 65 |
Tip gasa/kg | R32/1,00 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |

TESLA klima TA53FFCL-1832IA 18-ka INVERTER
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1500 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 25 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 65 |
Tip gasa/kg | R32/1,00 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |

TESLA klima TA53FFCL-1832IA 18-ka INVERTER
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1500 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 25 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 65 |
Tip gasa/kg | R32/1,00 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |